高壓懸輥磨粉機又名高壓磨粉機,是在雷蒙磨粉機基礎上優化設計的先進磨粉機的一種,屬于對雷蒙磨粉機較早的強化類型。高壓磨粉機最直接的改進在于增加了磨輥部分高壓彈簧系統,使高壓磨粉機比雷蒙磨粉機的粉磨物料范圍更廣、粉磨粒度更細、粉磨效率也更高。高壓磨粉機無論在粉磨能力還是粉磨效率上,都要先進于原雷蒙磨粉機,相對性價比有了很大提升。
1 、與其它磨機相比相同等動力條件下產量提高 10-20%,磨輥對物料的碾壓力在高壓彈簧作用下提高 800-1200kg 。<br> 2 、莫氏硬度小于9.3級的礦產物料均可加工粉碎。<br> 3 、成品粒度范圍廣,粒徑最粗可達0.613毫米(30目),粒徑一般可達0.033毫米 (425目),少部分物料最細可達到0.013 毫米(1000目)。<br> 4 、除塵效果完全達到國家粉塵排放標準。<br> 5 、分析機調整方便。<br> 6 、研磨裝置采用重疊式多級密封,密封性能良好。<br>
高壓懸輥磨主機內,磨輥吊架上緊固有1000-1500公斤壓力的高壓彈簧。開始工作后,磨輥圍繞主軸旋轉,并在高壓彈簧與離心力的作用下,緊貼磨環滾動,其滾動壓力比同等動力條件下的雷蒙粉機高 1.2 倍,故產量大為提高。當被磨物料進入磨腔后,由鏟刀鏟起送入磨輥與磨環之間進行碾壓,碾壓后的粉末隨鼓風機的循環風帶入分析機,合格細粉隨氣流入旋風集粉器即為成品,大顆粒物粒落回重磨。循環風返回鼓風機再重復以上過程,余風則進入袋式除塵器凈化。當磨輥與磨環達到一定磨損后,調整高壓彈簧長度,保持磨輥與磨環之間恒定碾壓力。從而保證穩定的產量與細度。
產品代號 | YGM65 | YGM75 | YGM85 | YGM85B | YGM95 | YGM130 | YGM160 | YGM3220 | YGM3220 | |||||||||||
磨輥數量(個) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||
磨輥直徑(mm) | 210 | 260 | 270 | 270 | 310 | 410 | 440 | 320 | 320 | |||||||||||
磨輥高度(mm) | 150 | 150 | 140 | 150 | 170 | 210 | 270 | 200 | 200 | |||||||||||
磨環直徑(mm) | 650 | 780 | 830 | 830 | 950 | 1280 | 1600 | 970 | 970 | |||||||||||
磨環高度(mm) | 150 | 150 | 140 | 150 | 170 | 210 | 270 | 200 | 200 | |||||||||||
最大進料粒度(mm) | <15 | <15 | <20 | <20 | <25 | <30 | <35 | 20-25 | 20-25 | |||||||||||
成品粒度(mm) | 0.613-0.033 | 0.613-0.033 | 0.613-0.033 | 0.613-0.033 | 0.613-0.033 | 0.95-0.033 | 1.9-0.045 | 0.951-0.033 | 0.951-0.033 | |||||||||||
產量(t/h) | 0.4-1.8 | 1-3 | 1.2-4.6 | 1.2-4.6 | 2.1-5.6 | 3-9.5 | 8-16 | 2-5.8 | 3-6 | |||||||||||
主機轉速(轉/min) | 160 | 160 | 150 | 167 | 130 | 103 | 82 | 148 | 130 | |||||||||||
主機功率(kw) | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 37 | 75 | 132 | 45 | 45 | |||||||||||
外形尺寸 mm | 長 | 4.1 | 4.3 | 5.3 | 5.6 | 7.1 | 7.85 | 12.55 | 7.1 | 7.1 | ||||||||||
寬 | 3.3 | 3.5 | 4.1 | 3.4 | 5.9 | 8 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | |||||||||||
高 | 4.5 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 7.9 | 9.7 | 8.3 | 7.9 | 7.9 | |||||||||||
重量(t) | 4 | 4.8 | 8.5 | 6 | 16 | 26.1 | 35 | 13.2 | 13.2 |
站內信息搜索
微信公共號
詢價熱線:15099639396